Premier
Điểm KHTT >= 2,000 điểm
ACE
Điểm KHTT >= 1,200 điểm
BEST
Điểm KHTT >= 1,000 điểm
CLASSIC
Điểm KHTT>= 500 điểm
Chương trình Tops Club (Khách hàng Thân thiết) là chương trình tri ân dành cho những khách hàng lâu năm và sử dụng nhiều sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng Shinhan.
Các khách hàng Tops Club sẽ được xếp hạng dựa trên điểm Khách hàng Thân Thiết (KHTT) tích lũy theo hệ thống tính điểm của Ngân hàng Shinhan. Tùy theo hạng của Tops Club, khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi khác nhau.
Premier
Điểm KHTT >= 2,000 điểm
ACE
Điểm KHTT >= 1,200 điểm
BEST
Điểm KHTT >= 1,000 điểm
CLASSIC
Điểm KHTT>= 500 điểm
Khách hàng sẽ tích lũy điểm KHTT dựa trên bảng tính điểm bên dưới. Tùy theo số điểm tích lũy, khách hàng được xếp hạng Tops Club tương ứng.
Loại giao dịch | Loại hình dich vụ | Đơn vị đóng góp | Điểm/ đơn vị |
---|---|---|---|
Tiền gửi | Tiền gửi không kỳ hạn (Số dư trung bình 3 tháng) | Mỗi 500.000 VNĐ | 5 |
Tiền gửi có kỳ hạn/ tiền gửi tích lũy (Số dư trung bình 3 tháng) | Mỗi 500.000 VNĐ | 3 | |
Vay | Vay cá nhân (Số dư trung bình 3 tháng) | Mỗi 5.000.000 VNĐ | 10 |
Thẻ tín dụng | Thanh toán thẻ tín dụng (Tổng số tiền thanh toán thẻ tín dụng trong 3 tháng, chỉ tính giao dịch POS) | Mỗi 500.000 VNĐ | 1 |
Chuyển tiền | Chuyển tiền đi nước ngoài (Tổng số giao dịch chuyển tiền đi nước ngoài trong 3 tháng) | Mỗi giao dịch | 10 |
Ngoại tệ | Mua bán ngoại tệ (Tổng số tiền giao dịch mua/ bán ngoại tệ trong 3 tháng) | Mỗi 500 USD | 2 |
Khác | Thời gian giao dịch tại Shinhan (ngày mở CIF) | Mỗi 1 năm | 10 (Tối đa 100) |
Các quyền lợi dành riêng cho các thành viên Tops Club theo thứ hạng.
LOẠI HÌNH DỊCH VỤ | Premier | Ace | Best | Classic | |
---|---|---|---|---|---|
Quản lý tài khoản | Rút tiền mặt (USD) | Miễn phí | Giảm 50% | Giảm 30% | - |
Phí tin nhắn SMS | Miễn phí | Miễn phí | - | - | |
Phí phát hành chứng nhận tài khoản | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Phí phát hành sao kê tài khoản | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Một số phí khác liên quan đến tài khoản | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | Miễn phí | |
Chuyển tiền | Nhận tiền từ nước ngoài | Miễn phí | Giảm 50% | Giảm 30% | Giảm 30% |
Chuyển tiền đi nước ngoài | Miễn phí | Giảm 50% | Giảm 30% | - | |
Chuyển tiền trong nước | Miễn phí | Giảm 50% | Giảm 30% | - | |
Chuyển tiền trong nước nhanh tức thì | Miễn phí | - | - | - | |
Chuyển tiền trong nước qua số điện thoại | Miễn phí | - | - | - | |
Thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ | Phí thường niên | Miễn phí (***) | Miễn phí (***) | - | - |
Phí tin nhắn | Miễn phí | Miễn phí | - | - | |
Phí rút tiền tại ATM của ngân hàng khác | Miễn phí (**) | - | - | - | |
Thẻ ATM | Phí rút tiền tại ATM của ngân hàng khác | Miễn phí | - | - | - |
Phí phát hành thẻ lần đầu | Miễn phí | - | - | - | |
Phí phát hành thẻ từ lần 02/Phí cấp lại thẻ | Miễn phí | - | - | - |
(*) Việc giảm phí không áp dụng cho mức phí tối thiểu, phí cố định.
(**) Việc miễn phí áp dụng theo chính sách của từng loại thẻ ghi nợ theo từng thời điểm.
(***) Việc miễn phí áp dụng theo chính sách của từng loại thẻ tín dụng theo từng thời điểm.
Tops Club sẽ được tính điểm và xếp hạng mỗi 03 tháng và có giá trị trong vòng 03 tháng tiếp theo. Trong trường hợp, thứ hạng Tops Club của khách hàng bị rớt hạng so với kỳ trước, khách hàng sẽ nhận được 3 tháng ân hạn trước khi áp dụng hạng Tops Club mới.
Ngày áp dụng | Thời gian đóng góp để đánh giá xếp hạng Tops Club | Thời gian hiệu lực của xếp hạng Tops CLub |
---|---|---|
15 - 01 | Tháng 10 – 12 năm trước | 15 tháng 01 – 14 tháng 04 |
15 - 04 | Tháng 01 – 03 | 15 tháng 04 – 14 tháng 07 |
15 - 07 | Tháng 04 - 06 | 15 tháng 07 – 14 tháng 10 |
15 - 10 | Tháng 07 - 09 | 15 tháng 10 – 14 tháng 01 |
Để biết thêm thông tin về Tops Club hay chi tiết về điểm và thứ hạng Tops Club, vui lòng liên hệ: